CPTSCL




1994 Summary
	Shooter	1	2	3	4	5	6	7	Avg	Team $$	Individual $$	Total $$
1	Rodger Becker	46	46	44	43	43	42	42	43.71	34.29	60.00	94.29
2	Ken Bachman	46	46	43	43	43	42	40	43.29	34.29		34.29
3	Jeff Lutz	46	44	44	43	42	41	38	42.57	32.83		32.83
4	Steve Deisinger	46	44	43	41	38	37	35	40.57	34.29		34.29
5	Blaine Brandt	45	43	39	39	39	37	37	39.86	34.29		34.29
6	Scott Hess	44	42	41	38	37	36	36	39.14	30.80		30.80
7	Joe Stremmel	45	43	40	39	35	34	34	38.57	34.29		34.29
8	Wally Eberly	45	42	40	37	37	35	34	38.57	32.83		32.83
9	Joe Best	42	41	38	37	35	35	34	37.43	34.29		34.29
10	Brian Cassel	40	37	37	36	36	35	34	36.43	23.00		23.00
11	Steve Herrold	43	36	36	36	36	33	32	36.00	56.00		56.00
12	Scott Darkes	41	39	34	34	34	32	32	35.14	32.83		32.83
13	Rich Reber	41	39	38	35	33	31	28	35.00	30.80		30.80
14	Jeromy Peters	45	39	36	34	32	31	27	34.86	32.83		32.83
15	Tom Magargee	39	38	36	33	33	31	28	34.00	34.29		34.29
16	Scott Currey	37	36	35	33	31	30	30	33.14	23.00		23.00
17	Paul Ahnert	38	36	34	33	31	31	25	32.57	30.80		30.80
18	Glenn Risser	39	32	32	32	31	28	24	31.14	30.80		30.80
19	Darrell Howe	36	34	33	31	29	27	27	31.00	30.80		30.80
20	Galen Seibert	33	33	32	30	30	29	29	30.86	32.83		32.83
21	Gloria Ahnert	34	33	30	28	24	24	22	27.86	56.00		56.00
22	Smoke Eisenhaurer	32	30	30	26	26	23	22	27.00	23.00		23.00
23	Jon Eberly	34	29	25	23	22	19	18	24.29	32.83		32.83

contact Jeff Lutz
Last Updated:May 04, 2001