Steelstown Gun Club




Halloween Shoot 2002


12 Gauge: Trap Range

Class 1		Jim Goodhart		46	 $52.00 
		Doug Heiges		45	 $35.00 

Class 2		Gary Rauhauser 		41	 $29.00
		Randy Dotter		41	$29.00
		Matt Lehman		41	$29.00

Class 3		Glenn Hoover 		35	 $29.00
		Willie Carlise		35	$29.00
		Scott Darkes		35	$29.00



12 Gauge: Rifle Range

Class 1		Terry Achey		49	 $45.00 
		Rodger Becker		48	 $ 7.50
		Doug Heiges		48	 $ 7.50
		Bill Wrede		48	 $ 7.50
		Jim Goodhart		48	 $ 7.50

Class 2		Dave Schultheiss	43	 $10.71
		Joe Durden		43	 $10.71 
		Paul Jordan		43	 $10.71 
		Barry Goodling		43	 $10.71
		Ron Bixler		43	 $10.71 
		Dave Cary		43	 $10.71 
		Allen Lawver		43	 $10.71 

Class 3		Gary Rauhauser		41	 $12.50
		Claude Knorr		41	 $12.50 
		Gil Derr		41	 $12.50 
		Tim Dunkle		41	 $12.50
		Rich Reber		41	 $12.50 
		Joe Lauver		41	 $12.50



12 Gauge: Combined

Class 1		Jim Goodhart		94	 $51.00 
		Doug Heises		93	 $34.00 

Class 2		Steve Stambaugh		83	 $28.33
		Randy Dotter		83	 $28.33 
		Matt Lehman		83	 $28.33 

Class 3		Chris Atchley		74	 $28.33
		Sue Houghton		74	 $28.33 
		Scott Darkes		74	 $28.33 



20 Gauge: Trap Range

Class 1		Doug Heiges		43	 $12.00 
		Dennis Smith		40	$8.00



28 Gauge: Rifle Range

Class 1		Earl Burnside		40	 $12.50 
		Clyde (Sherpa) Keller	40	 $12.50




410: Rifle Range

No Entries


Pump: Trap Range

Class 1		Doug Heiges		48	 $6.00 
		Dot Packer		28	 $4.00


Station:

Trap Range:	Doug Heiges		10	 $77.50 
		Jim Goodhart		10	 $77.50 

Rifle Range:	Doug Heiges		10	 $29.00 
		Terry Huffman		10	 $29.00  
		Bill Wrede		10	 $29.00  
		Mike Koneski		10	 $29.00  
		Ed Mumford		10	 $29.00  



contact Jeff Lutz
Last Updated:October 29, 2002